- прайс-лист в Екатеринбурге
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||
1 | Лист горячекатаный, 2 мм | 1 086 | 66 880 | 1 053 | 64 810 | 1 042 | 64 190 | 1 032 | 63 560 |
2 | Лист горячекатаный, 3 мм | 1 740 | 71 370 | 1 686 | 69 170 | 1 670 | 68 500 | 1 653 | 67 830 |
3 | Лист горячекатаный, 3 мм | 1 596 | 65 480 | 1 547 | 63 460 | 1 532 | 62 850 | 1 517 | 62 240 |
4 | Лист горячекатаный, 3 мм | 1 596 | 65 480 | 1 547 | 63 460 | 1 532 | 62 850 | 1 517 | 62 240 |
5 | Лист горячекатаный рифленый, 4 мм | 2 462 | 73 860 | 2 386 | 71 590 | 2 363 | 70 900 | 2 340 | 70 210 |
6 | Лист горячекатаный рифленый, 4 мм | 2 462 | 73 860 | 2 386 | 71 590 | 2 363 | 70 900 | 2 340 | 70 210 |
7 | Полоса стальная, 4 мм | 101 | 77 340 | 98 | 75 170 | 96 | 73 720 | 95 | 73 000 |
8 | Полоса стальная, 4 мм | 63 | 77 340 | 61 | 75 170 | 60 | 73 720 | 59 | 73 000 |
9 | Лист горячекатаный, 4 мм | 2 076 | 65 480 | 2 012 | 63 460 | 1 993 | 62 850 | 1 974 | 62 240 |
10 | Лист горячекатаный, 4 мм | 2 263 | 71 370 | 2 193 | 69 170 | 2 172 | 68 500 | 2 151 | 67 830 |
11 | Лист горячекатаный, 4 мм | 2 076 | 65 480 | 2 012 | 63 460 | 1 993 | 62 850 | 1 974 | 62 240 |
12 | Полоса стальная, 5 мм | 125 | 77 340 | 122 | 75 170 | 119 | 73 720 | 118 | 73 000 |
13 | Лист горячекатаный рифленый, 5 мм | 3 095 | 73 860 | 3 000 | 71 590 | 2 971 | 70 900 | 2 943 | 70 210 |
14 | Шпунт, Л5-УМ | 15 624 | 141 150 | 15 187 | 137 200 | 14 894 | 134 560 | 14 748 | 133 240 |
15 | Лист горячекатаный, 5 мм | 2 621 | 65 480 | 2 541 | 63 460 | 2 516 | 62 850 | 2 492 | 62 240 |
16 | Лист горячекатаный, 5 мм | 2 857 | 71 370 | 2 769 | 69 170 | 2 742 | 68 500 | 2 716 | 67 830 |
17 | Лист горячекатаный рифленый, 6 мм | 3 707 | 73 860 | 3 593 | 71 590 | 3 558 | 70 900 | 3 524 | 70 210 |
18 | Лист горячекатаный рифленый, 6 мм | 3 707 | 73 860 | 3 593 | 71 590 | 3 558 | 70 900 | 3 524 | 70 210 |
19 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 16 | 63 990 | 16 | 62 260 | 16 | 61 660 | 16 | 61 060 |
20 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 115 | 65 480 | 3 019 | 63 460 | 2 990 | 62 850 | 2 961 | 62 240 |
21 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 395 | 71 370 | 3 290 | 69 170 | 3 259 | 68 500 | 3 227 | 67 830 |
22 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 17 | 65 050 | 16 | 63 290 | 16 | 62 680 | 16 | 62 070 |
23 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 27 | 63 670 | 26 | 61 940 | 26 | 61 340 | 26 | 60 750 |
24 | Лист горячекатаный, 8 мм | 4 130 | 64 200 | 4 003 | 62 220 | 3 964 | 61 620 | 3 925 | 61 020 |
25 | Швеллер, 8 см | 538 | 73 830 | 516 | 70 730 | 511 | 70 040 | 506 | 69 350 |
26 | Лист горячекатаный, 8 мм | 4 509 | 70 090 | 4 369 | 67 920 | 4 327 | 67 270 | 4 285 | 66 610 |
27 | Арматура гладкая, 8 мм | 26 | 61 530 | 25 | 59 860 | 25 | 59 280 | 25 | 58 710 |
28 | Арматура гладкая, 8 мм | 26 | 61 530 | 25 | 59 860 | 25 | 59 280 | 25 | 58 710 |
29 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 27 | 64 520 | 27 | 62 770 | 26 | 62 170 | 26 | 61 570 |
30 | Швеллер, 10 см | 656 | 73 830 | 629 | 70 730 | 623 | 70 040 | 617 | 69 350 |
31 | Швеллер, 10 см | 732 | 82 390 | 702 | 78 930 | 695 | 78 160 | 688 | 77 390 |
32 | Лист горячекатаный, 10 мм | 5 175 | 64 200 | 5 015 | 62 220 | 4 967 | 61 620 | 4 918 | 61 020 |
33 | Лист горячекатаный, 10 мм | 5 649 | 70 090 | 5 474 | 67 920 | 5 422 | 67 270 | 5 369 | 66 610 |
34 | Арматура гладкая, 10 мм | 40 | 62 380 | 39 | 60 690 | 39 | 60 110 | 39 | 59 520 |
35 | Арматура рифленая, 10 мм | 42 | 64 520 | 41 | 62 770 | 40 | 62 170 | 40 | 61 570 |
36 | Арматура рифленая, 10 мм | 40 | 61 310 | 39 | 59 650 | 38 | 59 080 | 38 | 58 500 |
37 | Швеллер, 10 см | 656 | 73 830 | 629 | 70 730 | 623 | 70 040 | 617 | 69 350 |
38 | Швеллер, 12 см | 844 | 78 430 | 814 | 75 650 | 806 | 74 910 | 798 | 74 180 |
39 | Швеллер, 12 см | 844 | 78 430 | 814 | 75 650 | 806 | 74 910 | 798 | 74 180 |
40 | Швеллер, 12 см | 936 | 86 990 | 903 | 83 900 | 894 | 83 090 | 885 | 82 280 |
41 | Лист горячекатаный, 12 мм | 6 141 | 64 200 | 5 952 | 62 220 | 5 895 | 61 620 | 5 837 | 61 020 |
42 | Лист горячекатаный, 12 мм | 6 705 | 70 090 | 6 497 | 67 920 | 6 435 | 67 270 | 6 372 | 66 610 |
43 | Арматура гладкая, 12 мм | 56 | 60 240 | 55 | 58 660 | 54 | 58 100 | 54 | 57 540 |
44 | Арматура рифленая, 12 мм | 58 | 62 380 | 57 | 60 750 | 56 | 60 170 | 56 | 59 580 |
45 | Швеллер, 12 см | 936 | 86 990 | 903 | 83 900 | 894 | 83 090 | 885 | 82 280 |
46 | Швеллер, 14 см | 998 | 78 430 | 963 | 75 650 | 954 | 74 910 | 944 | 74 180 |
47 | Швеллер, 14 см | 998 | 78 430 | 963 | 75 650 | 954 | 74 910 | 944 | 74 180 |
48 | Швеллер, 14 см | 1 107 | 86 990 | 1 068 | 83 900 | 1 058 | 83 090 | 1 047 | 82 280 |
49 | Арматура рифленая, 14 мм | 78 | 61 950 | 75 | 59 580 | 75 | 59 000 | 74 | 58 420 |
50 | Арматура рифленая, 14 мм | 74 | 58 740 | 72 | 56 490 | 71 | 55 940 | 70 | 55 390 |
51 | Швеллер, 14 см | 998 | 78 430 | 963 | 75 650 | 954 | 74 910 | 944 | 74 180 |
52 | Швеллер, 16 см | 1 278 | 86 990 | 1 233 | 83 900 | 1 221 | 83 090 | 1 209 | 82 280 |
53 | Швеллер, 16 см | 1 153 | 78 430 | 1 112 | 75 650 | 1 101 | 74 910 | 1 090 | 74 180 |
54 | Круг, 16 мм | 126 | 76 830 | 122 | 74 670 | 120 | 73 240 | 119 | 72 520 |
55 | Лист горячекатаный, 16 мм | 8 892 | 70 090 | 8 617 | 67 920 | 8 534 | 67 270 | 8 451 | 66 610 |
56 | Лист горячекатаный, 16 мм | 8 892 | 70 090 | 8 617 | 67 920 | 8 534 | 67 270 | 8 451 | 66 610 |
57 | Арматура гладкая, 16 мм | 98 | 59 810 | 95 | 57 520 | 94 | 56 960 | 93 | 56 400 |
58 | Арматура рифленая, 16 мм | 102 | 61 950 | 98 | 59 580 | 97 | 59 000 | 96 | 58 420 |
59 | Арматура рифленая, 16 мм | 97 | 58 740 | 93 | 56 490 | 92 | 55 940 | 91 | 55 390 |
60 | Швеллер, 18 см | 1 376 | 80 790 | 1 327 | 77 920 | 1 314 | 77 160 | 1 301 | 76 410 |
61 | Швеллер, 18 см | 1 376 | 80 790 | 1 327 | 77 920 | 1 314 | 77 160 | 1 301 | 76 410 |
62 | Швеллер, 18 см | 1 376 | 80 790 | 1 327 | 77 920 | 1 314 | 77 160 | 1 301 | 76 410 |
63 | Швеллер, 18 см | 1 503 | 88 280 | 1 450 | 85 140 | 1 436 | 84 320 | 1 422 | 83 490 |
64 | Швеллер, 18 см | 1 522 | 89 350 | 1 467 | 86 170 | 1 453 | 85 340 | 1 439 | 84 500 |
65 | Арматура гладкая, 18 мм | 124 | 59 810 | 119 | 57 520 | 118 | 56 960 | 117 | 56 400 |
66 | Арматура рифленая, 18 мм | 122 | 58 740 | 117 | 56 490 | 116 | 55 940 | 115 | 55 390 |
67 | Балка двутавровая, 20 | 4 962 | 99 400 | 4 869 | 97 550 | 4 777 | 95 690 | 4 684 | 93 830 |
68 | Балка двутавровая, 20 | 2 486 | 116 520 | 2 439 | 114 350 | 2 393 | 112 170 | 2 346 | 109 990 |
69 | Балка двутавровая, 20 | 4 379 | 105 720 | 4 297 | 103 740 | 4 215 | 101 760 | 4 133 | 99 790 |
70 | Балка двутавровая, 20 | 2 952 | 116 520 | 2 897 | 114 350 | 2 842 | 112 170 | 2 786 | 109 990 |
71 | Швеллер, 20 см | 2 397 | 124 660 | 2 336 | 121 510 | 2 314 | 120 340 | 2 292 | 119 180 |
72 | Швеллер, 20 см | 2 397 | 124 660 | 2 336 | 121 510 | 2 314 | 120 340 | 2 292 | 119 180 |
73 | Швеллер, 20 см | 2 397 | 124 660 | 2 336 | 121 510 | 2 314 | 120 340 | 2 292 | 119 180 |
74 | Швеллер, 20 см | 2 562 | 133 220 | 2 497 | 129 850 | 2 473 | 128 610 | 2 449 | 127 360 |
75 | Швеллер, 20 см | 2 562 | 133 220 | 2 497 | 129 850 | 2 473 | 128 610 | 2 449 | 127 360 |
76 | Лист горячекатаный, 20 мм | 11 229 | 70 770 | 10 756 | 67 790 | 10 651 | 67 130 | 10 546 | 66 470 |
77 | Лист горячекатаный, 20 мм | 12 146 | 76 550 | 11 635 | 73 330 | 11 521 | 72 610 | 11 408 | 71 900 |
78 | Арматура гладкая, 20 мм | 153 | 59 810 | 147 | 57 520 | 146 | 56 960 | 145 | 56 400 |
79 | Арматура рифленая, 20 мм | 159 | 61 950 | 153 | 59 580 | 151 | 59 000 | 150 | 58 420 |
80 | Арматура рифленая, 20 мм | 151 | 58 740 | 145 | 56 490 | 143 | 55 940 | 142 | 55 390 |
81 | Круг, 20 мм | 197 | 76 830 | 191 | 74 670 | 187 | 73 240 | 186 | 72 520 |
82 | Балка двутавровая, 20 | 4 117 | 99 400 | 4 040 | 97 550 | 3 963 | 95 690 | 3 886 | 93 830 |
83 | Балка двутавровая, 20 | 2 351 | 110 210 | 2 307 | 108 150 | 2 263 | 106 090 | 2 219 | 104 030 |
84 | Балка двутавровая, 20 | 2 486 | 116 520 | 2 439 | 114 350 | 2 393 | 112 170 | 2 346 | 109 990 |
85 | Балка двутавровая, 20 | 4 379 | 105 720 | 4 297 | 103 740 | 4 215 | 101 760 | 4 133 | 99 790 |
86 | Балка двутавровая, 20 | 3 056 | 99 940 | 2 999 | 98 070 | 2 942 | 96 200 | 2 885 | 94 330 |
87 | Балка двутавровая, 20 | 5 277 | 105 720 | 5 178 | 103 740 | 5 080 | 101 760 | 4 981 | 99 790 |
88 | Балка двутавровая, 20 | 3 249 | 106 250 | 3 189 | 104 270 | 3 128 | 102 280 | 3 067 | 100 290 |
89 | Балка двутавровая, 20 | 4 962 | 99 400 | 4 869 | 97 550 | 4 777 | 95 690 | 4 684 | 93 830 |
90 | Лист горячекатаный, 20 мм | 11 229 | 70 770 | 10 756 | 67 790 | 10 651 | 67 130 | 10 546 | 66 470 |
91 | Швеллер, 22 см | 2 736 | 124 660 | 2 667 | 121 510 | 2 641 | 120 340 | 2 615 | 119 180 |
92 | Арматура гладкая, 22 мм | 186 | 59 810 | 178 | 57 520 | 177 | 56 960 | 175 | 56 400 |
93 | Арматура рифленая, 22 мм | 182 | 58 740 | 175 | 56 490 | 174 | 55 940 | 172 | 55 390 |
94 | Балка двутавровая, 24 | 6 010 | 156 790 | 5 842 | 152 390 | 5 729 | 149 460 | 5 673 | 148 000 |
95 | Балка двутавровая, 24 | 6 378 | 166 390 | 6 199 | 161 720 | 6 080 | 158 610 | 6 021 | 157 060 |
96 | Швеллер, 24 см | 3 151 | 124 660 | 3 072 | 121 510 | 3 042 | 120 340 | 3 013 | 119 180 |
97 | Швеллер, 24 см | 3 341 | 133 220 | 3 257 | 129 850 | 3 226 | 128 610 | 3 194 | 127 360 |
98 | Круг, 24 мм | 282 | 76 830 | 274 | 74 670 | 269 | 73 240 | 267 | 72 520 |
99 | Балка двутавровая, 25 | 2 687 | 104 540 | 2 637 | 102 590 | 2 586 | 100 630 | 2 536 | 98 680 |
100 | Балка двутавровая, 25 | 3 094 | 104 540 | 3 037 | 102 590 | 2 979 | 100 630 | 2 921 | 98 680 |
101 | Балка двутавровая, 25 | 4 654 | 105 290 | 4 567 | 103 320 | 4 480 | 101 350 | 4 393 | 99 380 |
102 | Балка двутавровая, 25 | 4 370 | 98 870 | 4 288 | 97 020 | 4 207 | 95 170 | 4 125 | 93 320 |
103 | Балка двутавровая, 25 | 4 654 | 105 290 | 4 567 | 103 320 | 4 480 | 101 350 | 4 393 | 99 380 |
104 | Балка двутавровая, 25 | 8 269 | 103 150 | 8 115 | 101 220 | 7 960 | 99 290 | 7 805 | 97 360 |
105 | Балка двутавровая, 25 | 2 849 | 110 850 | 2 796 | 108 780 | 2 743 | 106 710 | 2 689 | 104 640 |
106 | Лист горячекатаный, 25 мм | 14 374 | 70 770 | 13 769 | 67 790 | 13 635 | 67 130 | 13 501 | 66 470 |
107 | Лист горячекатаный, 25 мм | 15 179 | 76 550 | 14 541 | 73 330 | 14 398 | 72 610 | 14 257 | 71 900 |
108 | Арматура рифленая, 25 мм | 233 | 58 740 | 224 | 56 490 | 222 | 55 940 | 220 | 55 390 |
109 | Труба профильная, 25х25х1,5 мм | 66 | 60 990 | 64 | 59 280 | 63 | 58 140 | 62 | 57 290 |
110 | Уголок равнополочный, 25х4 мм | 113 | 74 940 | 109 | 71 790 | 107 | 71 090 | 106 | 70 390 |
111 | Уголок равнополочный, 25х4 мм | 126 | 83 440 | 121 | 79 930 | 120 | 79 150 | 118 | 78 370 |
112 | Балка двутавровая, 25 | 2 687 | 104 540 | 2 637 | 102 590 | 2 586 | 100 630 | 2 536 | 98 680 |
113 | Балка двутавровая, 25 | 2 849 | 110 850 | 2 796 | 108 780 | 2 743 | 106 710 | 2 689 | 104 640 |
114 | Балка двутавровая, 25 | 4 370 | 98 870 | 4 288 | 97 020 | 4 207 | 95 170 | 4 125 | 93 320 |
115 | Балка двутавровая, 25 | 4 654 | 105 290 | 4 567 | 103 320 | 4 480 | 101 350 | 4 393 | 99 380 |
116 | Балка двутавровая, 25 | 3 094 | 104 540 | 3 037 | 102 590 | 2 979 | 100 630 | 2 921 | 98 680 |
117 | Балка двутавровая, 25 | 6 055 | 96 730 | 5 942 | 94 920 | 5 828 | 93 110 | 5 715 | 91 300 |
118 | Балка двутавровая, 25 | 7 005 | 96 730 | 6 874 | 94 920 | 6 743 | 93 110 | 6 612 | 91 300 |
119 | Швеллер, 27 см | 4 216 | 145 670 | 4 129 | 142 670 | 4 090 | 141 310 | 4 050 | 139 950 |
120 | Швеллер, 27 см | 3 968 | 137 120 | 3 887 | 134 300 | 3 850 | 133 020 | 3 813 | 131 740 |
121 | Швеллер, 27 см | 3 968 | 137 120 | 3 887 | 134 300 | 3 850 | 133 020 | 3 813 | 131 740 |
122 | Арматура рифленая, 28 мм | 311 | 62 490 | 299 | 60 090 | 296 | 59 510 | 293 | 58 930 |
123 | Арматура рифленая, 28 мм | 295 | 59 280 | 284 | 57 010 | 281 | 56 450 | 278 | 55 900 |
124 | Балка двутавровая, 30 | 5 862 | 103 150 | 5 753 | 101 220 | 5 643 | 99 290 | 5 533 | 97 360 |
125 | Балка двутавровая, 30 | 8 974 | 103 150 | 8 806 | 101 220 | 8 638 | 99 290 | 8 470 | 97 360 |
126 | Балка двутавровая, 30 | 7 076 | 103 150 | 6 944 | 101 220 | 6 811 | 99 290 | 6 679 | 97 360 |
127 | Балка двутавровая, 30 | 9 093 | 96 730 | 8 922 | 94 920 | 8 752 | 93 110 | 8 582 | 91 300 |
128 | Балка двутавровая, 30 | 7 569 | 150 870 | 7 356 | 146 640 | 7 215 | 143 820 | 7 144 | 142 410 |
129 | Швеллер, 30 см | 4 556 | 137 120 | 4 463 | 134 300 | 4 420 | 133 020 | 4 378 | 131 740 |
130 | Швеллер, 30 см | 4 841 | 145 670 | 4 741 | 142 670 | 4 696 | 141 310 | 4 651 | 139 950 |
131 | Швеллер, 30 см | 4 556 | 137 120 | 4 463 | 134 300 | 4 420 | 133 020 | 4 378 | 131 740 |
132 | Швеллер, 30 см | 4 841 | 145 670 | 4 741 | 142 670 | 4 696 | 141 310 | 4 651 | 139 950 |
133 | Круг, 30 мм | 441 | 76 830 | 429 | 74 670 | 421 | 73 240 | 417 | 72 520 |
134 | Балка двутавровая, 30 | 5 497 | 96 730 | 5 395 | 94 920 | 5 292 | 93 110 | 5 189 | 91 300 |
135 | Балка двутавровая, 30 | 6 636 | 96 730 | 6 512 | 94 920 | 6 387 | 93 110 | 6 263 | 91 300 |
136 | Балка двутавровая, 30 | 3 648 | 99 400 | 3 580 | 97 550 | 3 512 | 95 690 | 3 444 | 93 830 |
137 | Балка двутавровая, 30 | 3 181 | 99 400 | 3 122 | 97 550 | 3 062 | 95 690 | 3 003 | 93 830 |
138 | Балка двутавровая, 30 | 5 497 | 96 730 | 5 395 | 94 920 | 5 292 | 93 110 | 5 189 | 91 300 |
139 | Балка двутавровая, 30 | 5 862 | 103 150 | 5 753 | 101 220 | 5 643 | 99 290 | 5 533 | 97 360 |
140 | Балка двутавровая, 30 | 7 076 | 103 150 | 6 944 | 101 220 | 6 811 | 99 290 | 6 679 | 97 360 |
141 | Балка двутавровая, 30 | 9 093 | 96 730 | 8 922 | 94 920 | 8 752 | 93 110 | 8 582 | 91 300 |
142 | Балка двутавровая, 30 | 9 696 | 103 150 | 9 515 | 101 220 | 9 333 | 99 290 | 9 152 | 97 360 |
143 | Балка двутавровая, 30 | 10 917 | 103 150 | 10 712 | 101 220 | 10 508 | 99 290 | 10 304 | 97 360 |
144 | Балка двутавровая, 30 | 11 022 | 103 150 | 10 816 | 101 220 | 10 610 | 99 290 | 10 404 | 97 360 |
145 | Арматура рифленая, 32 мм | 406 | 62 490 | 390 | 60 090 | 387 | 59 510 | 383 | 58 930 |
146 | Арматура рифленая, 32 мм | 385 | 59 280 | 370 | 57 010 | 367 | 56 450 | 363 | 55 900 |
147 | Уголок равнополочный, 32х3 мм | 112 | 74 940 | 108 | 71 790 | 107 | 71 090 | 106 | 70 390 |
148 | Уголок равнополочный, 32х4 мм | 142 | 74 940 | 136 | 71 790 | 135 | 71 090 | 134 | 70 390 |
149 | Балка двутавровая, 35 | 6 739 | 103 150 | 6 613 | 101 220 | 6 487 | 99 290 | 6 361 | 97 360 |
150 | Балка двутавровая, 35 | 6 320 | 96 730 | 6 201 | 94 920 | 6 083 | 93 110 | 5 965 | 91 300 |
151 | Балка двутавровая, 35 | 4 095 | 98 870 | 4 018 | 97 020 | 3 942 | 95 170 | 3 865 | 93 320 |
152 | Балка двутавровая, 35 | 6 320 | 96 730 | 6 201 | 94 920 | 6 083 | 93 110 | 5 965 | 91 300 |
153 | Балка двутавровая, 35 | 4 361 | 105 290 | 4 279 | 103 320 | 4 198 | 101 350 | 4 116 | 99 380 |
154 | Балка двутавровая, 35 | 6 739 | 103 150 | 6 613 | 101 220 | 6 487 | 99 290 | 6 361 | 97 360 |
155 | Уголок равнополочный, 35х4 мм | 165 | 74 940 | 158 | 71 790 | 156 | 71 090 | 155 | 70 390 |
156 | Балка двутавровая, 35 | 11 252 | 103 150 | 11 041 | 101 220 | 10 831 | 99 290 | 10 620 | 97 360 |
157 | Балка двутавровая, 35 | 5 222 | 105 290 | 5 124 | 103 320 | 5 027 | 101 350 | 4 929 | 99 380 |
158 | Балка двутавровая, 35 | 4 095 | 98 870 | 4 018 | 97 020 | 3 942 | 95 170 | 3 865 | 93 320 |
159 | Балка двутавровая, 35 | 6 739 | 103 150 | 6 613 | 101 220 | 6 487 | 99 290 | 6 361 | 97 360 |
160 | Балка двутавровая, 35 | 4 361 | 105 290 | 4 279 | 103 320 | 4 198 | 101 350 | 4 116 | 99 380 |
161 | Балка двутавровая, 35 | 4 904 | 98 870 | 4 812 | 97 020 | 4 720 | 95 170 | 4 628 | 93 320 |
162 | Балка двутавровая, 36 | 9 482 | 163 710 | 9 216 | 159 120 | 9 039 | 156 060 | 8 950 | 154 530 |
163 | Арматура рифленая, 36 мм | 488 | 59 280 | 469 | 57 010 | 464 | 56 450 | 460 | 55 900 |
164 | Круг, 36 мм | 635 | 76 830 | 618 | 74 670 | 606 | 73 240 | 600 | 72 520 |
165 | Балка двутавровая, 40 | 5 473 | 96 730 | 5 371 | 94 920 | 5 268 | 93 110 | 5 166 | 91 300 |
166 | Балка двутавровая, 40 | 21 326 | 124 230 | 20 928 | 121 910 | 20 528 | 119 580 | 20 130 | 117 260 |
167 | Балка двутавровая, 40 | 20 241 | 117 910 | 19 864 | 115 710 | 19 486 | 113 510 | 19 107 | 111 300 |
168 | Балка двутавровая, 40 | 28 811 | 124 230 | 28 273 | 121 910 | 27 733 | 119 580 | 27 195 | 117 260 |
169 | Балка двутавровая, 40 | 36 130 | 124 230 | 35 455 | 121 910 | 34 778 | 119 580 | 34 103 | 117 260 |
170 | Балка двутавровая, 40 | 17 984 | 122 620 | 17 648 | 120 330 | 17 313 | 118 040 | 16 977 | 115 750 |
171 | Балка двутавровая, 40 | 24 856 | 124 230 | 24 392 | 121 910 | 23 926 | 119 580 | 23 462 | 117 260 |
172 | Балка двутавровая, 40 | 9 033 | 101 970 | 8 865 | 100 070 | 8 695 | 98 160 | 8 526 | 96 250 |
173 | Лист горячекатаный, 40 мм | 24 284 | 76 550 | 23 262 | 73 330 | 23 034 | 72 610 | 22 809 | 71 900 |
174 | Труба профильная, 40х40х2 мм | 179 | 76 770 | 174 | 74 620 | 171 | 73 190 | 168 | 72 110 |
175 | Труба профильная, 40х20х2 мм | 126 | 73 620 | 123 | 71 550 | 120 | 70 180 | 119 | 69 140 |
176 | Уголок равнополочный, 40х4 мм | 157 | 62 920 | 151 | 60 270 | 149 | 59 680 | 148 | 59 090 |
177 | Уголок равнополочный, 40х4 мм | 179 | 71 480 | 171 | 68 470 | 170 | 67 800 | 168 | 67 130 |
178 | Балка двутавровая, 40 | 24 856 | 124 230 | 24 392 | 121 910 | 23 926 | 119 580 | 23 462 | 117 260 |
179 | Балка двутавровая, 40 | 9 033 | 101 970 | 8 865 | 100 070 | 8 695 | 98 160 | 8 526 | 96 250 |
180 | Балка двутавровая, 40 | 10 207 | 95 660 | 10 016 | 93 870 | 9 825 | 92 080 | 9 634 | 90 290 |
181 | Балка двутавровая, 40 | 21 326 | 124 230 | 20 928 | 121 910 | 20 528 | 119 580 | 20 130 | 117 260 |
182 | Балка двутавровая, 40 | 5 837 | 103 150 | 5 727 | 101 220 | 5 618 | 99 290 | 5 509 | 97 360 |
183 | Балка двутавровая, 40 | 6 384 | 96 730 | 6 265 | 94 920 | 6 145 | 93 110 | 6 026 | 91 300 |
184 | Балка двутавровая, 40 | 6 808 | 103 150 | 6 681 | 101 220 | 6 553 | 99 290 | 6 426 | 97 360 |
185 | Балка двутавровая, 40 | 17 984 | 122 620 | 17 648 | 120 330 | 17 313 | 118 040 | 16 977 | 115 750 |
186 | Балка двутавровая, 40 | 10 880 | 101 970 | 10 677 | 100 070 | 10 473 | 98 160 | 10 269 | 96 250 |
187 | Балка двутавровая, 40 | 36 130 | 124 230 | 35 455 | 121 910 | 34 778 | 119 580 | 34 103 | 117 260 |
188 | Балка двутавровая, 40 | 8 474 | 95 660 | 8 315 | 93 870 | 8 157 | 92 080 | 7 998 | 90 290 |
189 | Балка двутавровая, 40 | 17 059 | 116 310 | 16 741 | 114 140 | 16 421 | 111 960 | 16 103 | 109 790 |
190 | Балка двутавровая, 40 | 20 241 | 117 910 | 19 864 | 115 710 | 19 486 | 113 510 | 19 107 | 111 300 |
191 | Балка двутавровая, 40 | 20 392 | 101 970 | 20 012 | 100 070 | 19 630 | 98 160 | 19 248 | 96 250 |
192 | Балка двутавровая, 45 | 12 329 | 158 910 | 11 983 | 154 450 | 11 752 | 151 480 | 11 637 | 150 000 |
193 | Балка двутавровая, 45 | 6 330 | 95 660 | 6 211 | 93 870 | 6 093 | 92 080 | 5 974 | 90 290 |
194 | Балка двутавровая, 45 | 6 747 | 101 970 | 6 621 | 100 070 | 6 495 | 98 160 | 6 369 | 96 250 |
195 | Уголок равнополочный, 45х4 мм | 202 | 71 480 | 193 | 68 470 | 192 | 67 800 | 190 | 67 130 |
196 | Уголок равнополочный, 45х5 мм | 220 | 62 920 | 211 | 60 270 | 209 | 59 680 | 207 | 59 090 |
197 | Балка двутавровая, 45 | 14 595 | 101 120 | 14 322 | 99 230 | 14 049 | 97 340 | 13 777 | 95 450 |
198 | Балка двутавровая, 45 | 15 506 | 107 430 | 15 216 | 105 420 | 14 925 | 103 410 | 14 635 | 101 400 |
199 | Балка двутавровая, 45 | 13 277 | 107 430 | 13 028 | 105 420 | 12 780 | 103 410 | 12 531 | 101 400 |
200 | Балка двутавровая, 45 | 7 750 | 101 970 | 7 605 | 100 070 | 7 460 | 98 160 | 7 315 | 96 250 |
201 | Балка двутавровая, 50 | 11 642 | 101 970 | 11 425 | 100 070 | 11 207 | 98 160 | 10 989 | 96 250 |
202 | Лист горячекатаный, 50 мм | 30 527 | 76 550 | 29 243 | 73 330 | 28 955 | 72 610 | 28 672 | 71 900 |
203 | Труба профильная, 50х50х3 мм | 279 | 64 740 | 271 | 62 920 | 266 | 61 710 | 262 | 60 800 |
204 | Труба профильная, 50х50х4 мм | 360 | 64 740 | 350 | 62 920 | 344 | 61 710 | 338 | 60 800 |
205 | Труба профильная, 50х50х2 мм | 227 | 76 770 | 221 | 74 620 | 217 | 73 190 | 214 | 72 110 |
206 | Уголок равнополочный, 50х5 мм | 245 | 62 920 | 235 | 60 270 | 233 | 59 680 | 230 | 59 090 |
207 | Уголок равнополочный, 50х5 мм | 279 | 71 480 | 267 | 68 470 | 264 | 67 800 | 262 | 67 130 |
208 | Уголок равнополочный, 50х5 мм | 245 | 62 920 | 235 | 60 270 | 233 | 59 680 | 230 | 59 090 |
209 | Уголок равнополочный, 50х4 мм | 229 | 71 480 | 219 | 68 470 | 217 | 67 800 | 215 | 67 130 |
210 | Уголок равнополочный, 50х4 мм | 201 | 62 920 | 193 | 60 270 | 191 | 59 680 | 189 | 59 090 |
211 | Уголок равнополочный, 50х4 мм | 229 | 71 480 | 219 | 68 470 | 217 | 67 800 | 215 | 67 130 |
212 | Балка двутавровая, 50 | 11 642 | 101 970 | 11 425 | 100 070 | 11 207 | 98 160 | 10 989 | 96 250 |
213 | Балка двутавровая, 50 | 8 107 | 101 970 | 7 956 | 100 070 | 7 804 | 98 160 | 7 652 | 96 250 |
214 | Балка двутавровая, 50 | 14 855 | 107 320 | 14 578 | 105 320 | 14 300 | 103 310 | 14 022 | 101 300 |
