Лист ПВЛ - прайс-лист в Екатеринбурге

Лист ПВЛ
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист ПВЛ, 406 1,2 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп 1 477 78 380 1 415 75 080 1 401 74 350 1 388 73 620
2 Лист ПВЛ, 406 1,2 ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 Ст3сп 1 477 78 380 1 415 75 080 1 401 74 350 1 388 73 620
3 Лист ПВЛ, 408 1,2 ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 Ст3сп 1 811 78 380 1 735 75 090 1 718 74 350 1 701 73 620
4 Лист ПВЛ, 408 1,2 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп 1 811 78 380 1 735 75 090 1 718 74 350 1 701 73 620
5 Лист ПВЛ, 408 1,2 ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 Ст3сп 1 811 78 380 1 735 75 090 1 718 74 350 1 701 73 620
6 Лист ПВЛ, 408 1,2 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп 1 811 78 380 1 735 75 090 1 718 74 350 1 701 73 620
7 Лист ПВЛ, 506 1,2 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп 1 849 78 380 1 771 75 090 1 754 74 350 1 737 73 620
8 Лист ПВЛ, 506 1,2 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп 1 849 78 380 1 771 75 090 1 754 74 350 1 737 73 620
9 Лист ПВЛ, 506 1,2 ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 Ст3сп 1 849 78 380 1 771 75 090 1 754 74 350 1 737 73 620
10 Лист ПВЛ, 506 1,2 ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 Ст3сп 1 849 78 380 1 771 75 090 1 754 74 350 1 737 73 620
11 Лист ПВЛ, 506 1,2 ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 Ст3сп 1 849 78 380 1 771 75 090 1 754 74 350 1 737 73 620
12 Лист ПВЛ, 508 1,2 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп 2 357 78 380 2 258 75 090 2 235 74 350 2 213 73 620
13 Лист ПВЛ, 510 1,2 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп 2 785 78 380 2 668 75 090 2 642 74 360 2 616 73 620
14 Лист ПВЛ, 510 1,2 ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 Ст3сп 2 785 78 380 2 668 75 090 2 642 74 360 2 616 73 620
15 Лист ПВЛ, 510 1,2 ТУ 25.93.13-006-03876796-2019 Ст3сп 2 785 78 380 2 668 75 090 2 642 74 360 2 616 73 620
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина