Круг - прайс-лист в Екатеринбурге

Круг
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Круг, 16 мм 6 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 126 76 830 122 74 670 120 73 240 119 72 520
2 Круг, 20 мм 6 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 197 76 830 191 74 670 187 73 240 186 72 520
3 Круг, 24 мм 6 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 282 76 830 274 74 670 269 73 240 267 72 520
4 Круг, 30 мм 6 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 441 76 830 429 74 670 421 73 240 417 72 520
5 Круг, 36 мм 6 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 635 76 830 618 74 670 606 73 240 600 72 520
6 Круг, 90 мм 6 ГОСТ 1050-2013 20 3 872 74 900 3 763 72 800 3 691 71 400 3 655 70 700
7 Круг, 160 мм 6 ГОСТ 1050-2013 20 12 237 74 900 11 894 72 800 11 665 71 400 11 551 70 700
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина