Арматура гладкая - прайс-лист в Екатеринбурге
Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
|||||
1 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 16 | 64 520 | 16 | 63 070 | 16 | 62 470 | 16 | 61 870 |
2 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 16 | 64 520 | 16 | 62 410 | 16 | 61 810 | 16 | 61 200 |
3 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 27 | 63 990 | 26 | 62 550 | 26 | 61 950 | 26 | 61 360 |
4 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 27 | 63 990 | 26 | 62 550 | 26 | 61 950 | 26 | 61 360 |
5 | Арматура гладкая, 10 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 39 | 61 010 | 39 | 59 640 | 38 | 59 070 | 38 | 58 500 |
6 | Арматура гладкая, 12 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 54 | 58 320 | 54 | 57 610 | 53 | 57 060 | 53 | 56 520 |
7 | Арматура гладкая, 14 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 73 | 57 890 | 72 | 57 080 | 72 | 56 530 | 71 | 55 990 |
8 | Арматура гладкая, 16 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 95 | 57 890 | 94 | 57 080 | 93 | 56 530 | 92 | 55 990 |
9 | Арматура гладкая, 18 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 120 | 57 890 | 119 | 57 080 | 117 | 56 530 | 116 | 55 990 |
10 | Арматура гладкая, 18 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 120 | 57 890 | 119 | 57 080 | 117 | 56 530 | 116 | 55 990 |
11 | Арматура гладкая, 20 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 148 | 57 890 | 146 | 57 080 | 145 | 56 530 | 144 | 55 990 |
12 | Арматура гладкая, 22 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 180 | 57 890 | 177 | 57 080 | 175 | 56 530 | 174 | 55 990 |
Мотки
|
||||||||||||
13 | Арматура гладкая (мотки), 6 мм | А240С | ГОСТ 34028-2016 | - | 58 880 | - | 57 780 | - | 57 230 | - | 56 350 | |
14 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | - | 58 360 | - | 57 270 | - | 56 720 | - | 55 850 |