Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Екатеринбурге
Найдено 20 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 160х160х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517516)}}— - {{getMaxProductPrice(4517516)}} {{getMeasureProductPrice(4517516)}}21 366 - 1 454руб./м, 70 850 - 75 440руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517516)}}— - {{getMaxProductPrice(4517516)}} {{getMeasureProductPrice(4517516)}}21 366 - 1 454руб./м, 70 850 - 75 440руб./т | |
Труба профильная 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 104 - 2 240руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 104 - 2 240руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 140х140х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517720)}}— - {{getMaxProductPrice(4517720)}} {{getMeasureProductPrice(4517720)}}21 824 - 1 941руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517720)}}— - {{getMaxProductPrice(4517720)}} {{getMeasureProductPrice(4517720)}}21 824 - 1 941руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 084 - 1 154руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 084 - 1 154руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 317 - 1 403руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 317 - 1 403руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 100х100х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517644)}}— - {{getMaxProductPrice(4517644)}} {{getMeasureProductPrice(4517644)}}21 281 - 1 363руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517644)}}— - {{getMaxProductPrice(4517644)}} {{getMeasureProductPrice(4517644)}}21 281 - 1 363руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 772 - 1 887руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 772 - 1 887руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 561 - 1 662руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 561 - 1 662руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 067 - 1 136руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 067 - 1 136руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517470)}}— - {{getMaxProductPrice(4517470)}} {{getMeasureProductPrice(4517470)}}2694 - 739руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517470)}}— - {{getMaxProductPrice(4517470)}} {{getMeasureProductPrice(4517470)}}2694 - 739руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 539 - 1 639руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 539 - 1 639руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2881 - 937руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2881 - 937руб./м, 74 370 - 79 180руб./т | |
Труба профильная 160х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519917)}}— - {{getMaxProductPrice(4519917)}} {{getMeasureProductPrice(4519917)}}21 580 - 1 683руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519917)}}— - {{getMaxProductPrice(4519917)}} {{getMeasureProductPrice(4519917)}}21 580 - 1 683руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | |
Труба профильная 160х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517712)}}— - {{getMaxProductPrice(4517712)}} {{getMeasureProductPrice(4517712)}}21 873 - 1 994руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517712)}}— - {{getMaxProductPrice(4517712)}} {{getMeasureProductPrice(4517712)}}21 873 - 1 994руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | |
Труба профильная 180х180х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517697)}}— - {{getMaxProductPrice(4517697)}} {{getMeasureProductPrice(4517697)}}22 061 - 2 194руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517697)}}— - {{getMaxProductPrice(4517697)}} {{getMeasureProductPrice(4517697)}}22 061 - 2 194руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 786 - 2 967руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 786 - 2 967руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | |
Труба профильная 180х180х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517585)}}— - {{getMaxProductPrice(4517585)}} {{getMeasureProductPrice(4517585)}}22 450 - 2 609руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517585)}}— - {{getMaxProductPrice(4517585)}} {{getMeasureProductPrice(4517585)}}22 450 - 2 609руб./м, 76 380 - 81 320руб./т | |
Труба профильная 140х140х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 432 - 2 590руб./м, 77 390 - 82 390руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 432 - 2 590руб./м, 77 390 - 82 390руб./т | |
Труба профильная 200х200х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517595)}}— - {{getMaxProductPrice(4517595)}} {{getMeasureProductPrice(4517595)}}22 773 - 2 952руб./м, 77 390 - 82 390руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517595)}}— - {{getMaxProductPrice(4517595)}} {{getMeasureProductPrice(4517595)}}22 773 - 2 952руб./м, 77 390 - 82 390руб./т | |
Труба профильная 180х180х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | пос. Шувакиш | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519923)}}— - {{getMaxProductPrice(4519923)}} {{getMeasureProductPrice(4519923)}}23 295 - 3 508руб./м, 79 400 - 84 530руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519923)}}— - {{getMaxProductPrice(4519923)}} {{getMeasureProductPrice(4519923)}}23 295 - 3 508руб./м, 79 400 - 84 530руб./т |
* Все цены указаны с НДС