Екатеринбург
Вход

Лист ПВЛ - прайс-лист в Екатеринбурге

Лист ПВЛ
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист ПВЛ, 406 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 296 79 730 1 259 77 490 1 247 76 750 1 235 76 000
2 Лист ПВЛ, 406 1,2 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 1 296 79 730 1 259 77 490 1 247 76 750 1 235 76 000
3 Лист ПВЛ, 406 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 296 79 730 1 259 77 490 1 247 76 750 1 235 76 000
4 Лист ПВЛ, 406 1,2 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 1 296 79 730 1 259 77 490 1 247 76 750 1 235 76 000
5 Лист ПВЛ, 406 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 296 79 730 1 259 77 490 1 247 76 750 1 235 76 000
6 Лист ПВЛ, 406 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 296 79 730 1 259 77 490 1 247 76 750 1 235 76 000
7 Лист ПВЛ, 408 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 588 79 730 1 544 77 490 1 529 76 750 1 514 76 000
8 Лист ПВЛ, 408 1,2 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 1 588 79 730 1 544 77 490 1 529 76 750 1 514 76 000
9 Лист ПВЛ, 408 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 588 79 730 1 544 77 490 1 529 76 750 1 514 76 000
10 Лист ПВЛ, 408 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 588 79 730 1 544 77 490 1 529 76 750 1 514 76 000
11 Лист ПВЛ, 506 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 353 79 730 1 315 77 490 1 302 76 750 1 290 76 000
12 Лист ПВЛ, 506 1,2 Ст3сп ТУ 25.11.23-001-26436137-2017 1 353 79 730 1 315 77 490 1 302 76 750 1 290 76 000
13 Лист ПВЛ, 508 1,2 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 1 725 79 730 1 676 77 490 1 660 76 750 1 644 76 000
14 Лист ПВЛ, 508 1,2 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 1 725 79 730 1 676 77 490 1 660 76 750 1 644 76 000
15 Лист ПВЛ, 508 1,2 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 1 725 79 730 1 676 77 490 1 660 76 750 1 644 76 000
16 Лист ПВЛ, 510 1,2 Ст3сп ТУ 36.26.11-5-89 2 038 79 730 1 981 77 490 1 962 76 750 1 943 76 000
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина